<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://kb.sagedev.it/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Menu_Dati_di_base</id>
	<title>Menu Dati di base - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kb.sagedev.it/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Menu_Dati_di_base"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kb.sagedev.it/index.php?title=Menu_Dati_di_base&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-16T19:00:59Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.1</generator>
	<entry>
		<id>https://kb.sagedev.it/index.php?title=Menu_Dati_di_base&amp;diff=95&amp;oldid=prev</id>
		<title>217.194.179.250 at 09:17, 4 June 2019</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kb.sagedev.it/index.php?title=Menu_Dati_di_base&amp;diff=95&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-06-04T09:17:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Menu_principale|Torna al Menu principale]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* SOTTOMODULO DATI DI BASE&lt;br /&gt;
** [[FONADI|Funzione FONADI - Tabelle Diverse]]&lt;br /&gt;
* SOTTOMODULO TABELLE COMUNI&lt;br /&gt;
** [[GESTCY|Funzione GESTCY - Paesi]]&lt;br /&gt;
** [[GESALB|Funzione GESALB - Legami suddivisioni]]&lt;br /&gt;
** [[GESTLA|Funzione GESTLA - Lingue]]&lt;br /&gt;
** [[GESABN|Funzione GESABN - Banche (agenzie)]]&lt;br /&gt;
** [[GESNTG|Funzione GESNTG - Categoria nota]]&lt;br /&gt;
** Sottotitolo: Codici IVA&lt;br /&gt;
*** [[GESTVB|Funzione GESTVB - Regime di tassa di terzi]]&lt;br /&gt;
*** [[GESTVI|Funzione GESTVI - Livello di imposta]]&lt;br /&gt;
*** [[GESTVC|Funzione GESTVC - Determinazione tasse]]&lt;br /&gt;
*** [[GESTVT|Funzione GESTVT - Codici IVA]]&lt;br /&gt;
*** [[GESXXI0XVT|Funzione GESXXI0XVT - Codici IVA Italia]]&lt;br /&gt;
** [[GESPOS|Funzione GESPOS - Codici postali]]&lt;br /&gt;
** [[GESTCU|Funzione GESTCU - Valute]]&lt;br /&gt;
** [[GESTUN|Funzione GESTUN - Unità]]&lt;br /&gt;
** [[GESAIN|Funzione GESAIN - Interlocutori]]&lt;br /&gt;
** [[GESFRT|Funzione GESFRT - Classe merci]]&lt;br /&gt;
** [[GESATU|Funzione GESATU - Suddivisioni geografiche]]&lt;br /&gt;
** [[COURDEV|Funzione COURDEV - Cambi valute]]&lt;br /&gt;
** [[GESTCO|Funzione GESTCO - Conversioni di unità]]&lt;br /&gt;
** [[GESRTZ|Funzione GESRTZ - Gestione delle ritenute]]&lt;br /&gt;
** [[GESFCC|Funzione GESFCC - Codice trasporto merci]]&lt;br /&gt;
* SOTTOMODULO TABELLE ARTICOLI&lt;br /&gt;
** [[DIVTSI|Funzione DIVTSI - Famiglie stat.articolo]]&lt;br /&gt;
** [[GESTRP|Funzione GESTRP - Politica riapprovvigionamento]]&lt;br /&gt;
** [[GESTLO|Funzione GESTLO - Tipi ubicazioni]]&lt;br /&gt;
** Sottotitolo: Schede qualità&lt;br /&gt;
*** [[GESQLC|Funzione GESQLC - Schede qualità]]&lt;br /&gt;
*** [[GESQST|Funzione GESQST - Domande]]&lt;br /&gt;
*** [[GESTCT|Funzione GESTCT - Risposte]]&lt;br /&gt;
** [[GESTLP|Funzione GESTLP - Linee prodotti]]&lt;br /&gt;
** [[GESTST|Funzione GESTST - Stati giacenza]]&lt;br /&gt;
** [[GESLOC|Funzione GESLOC - Ubicazioni]]&lt;br /&gt;
** [[GESTSA|Funzione GESTSA - Coeff. stock sicurezza]]&lt;br /&gt;
** [[FUNTLPATT|Funzione FUNTLPATT - Attributi linee di prodotti]]&lt;br /&gt;
** [[GESSES|Funzione GESSES - Stagionalità]]&lt;br /&gt;
** [[GESTPA|Funzione GESTPA - Imballaggio]]&lt;br /&gt;
* SOTTOMODULO Tabelle Produzione&lt;br /&gt;
** [[GESTMA|Funzione GESTMA - Matricole]]&lt;br /&gt;
** [[GESXXI0XCW|Funzione GESXXI0XCW - Causali di Lavorazione]]&lt;br /&gt;
** [[GESTSR|Funzione GESTSR - Rifiuti]]&lt;br /&gt;
** [[GESTMS|Funzione GESTMS - Messaggi]]&lt;br /&gt;
* SOTTOMODULO TABELLE LOGISTICHE&lt;br /&gt;
** Sottotitolo: Causali&lt;br /&gt;
*** [[DIVRET|Funzione DIVRET - Resi]]&lt;br /&gt;
*** [[DIVAVO|Funzione DIVAVO - Note di credito]]&lt;br /&gt;
*** [[DIVCCL|Funzione DIVCCL - Saldo]]&lt;br /&gt;
** [[GESPCO|Funzione GESPCO - Codici preparazione]]&lt;br /&gt;
** [[GESSTCITF|Funzione GESSTCITF - Spese da spuntare- sito]]&lt;br /&gt;
** [[TABPLACETIME|Entità TABPLACETIME - (Rappresentaz.: TABPLACETIME) - Ritardo trasp.]]&lt;br /&gt;
** [[GESICT|Funzione GESICT - Incoterms]]&lt;br /&gt;
** [[GESFCS|Funzione GESFCS - Costi]]&lt;br /&gt;
** [[TABCONTAINER (Rappresentaz.: TABCONTAINER)|Entità TABCONTAINER (Rappresentaz.: TABCONTAINER) - Container nolo]]&lt;br /&gt;
** [[GESXXI0XAP|Funzione GESXXI0XAP - Anagrafica percorsi]]&lt;br /&gt;
** [[GESTMD|Funzione GESTMD - Modalità consegna]]&lt;br /&gt;
** [[GESSTC|Funzione GESSTC - Strutture dei costi]]&lt;br /&gt;
** [[TABPLACE|Entità TABPLACE - (Rappresentaz.: TABPLACE) - Luogo]]&lt;br /&gt;
** [[GESXXI0XAM|Funzione GESXXI0XAM - Gestione Automezzi]]&lt;br /&gt;
* SOTTOMODULO TABELLE TERZI&lt;br /&gt;
** [[DIVTSC|Funzione DIVTSC - Famiglie statistiche Cliente]]&lt;br /&gt;
** [[GESTAM|Funzione GESTAM - Modalità pagamento]]&lt;br /&gt;
** [[GESMDT|Funzione GESMDT - Mandati di prelievo]]&lt;br /&gt;
** [[GESTPM|Funzione GESTPM - Modelli di stampa]]&lt;br /&gt;
** [[DIVTSS|Funzione DIVTSS - Famiglie statistiche Fornitore]]&lt;br /&gt;
** [[GESTDA|Funzione GESTDA - Sconti / agevolazioni]]&lt;br /&gt;
** [[VALMDT|Funzione VALMDT - Validazione mandati]]&lt;br /&gt;
** [[GESTRN|Funzione GESTRN - Regole d'arrotondamento]]&lt;br /&gt;
** [[GESTUV|Funzione GESTUV - Periodo indisponibile]]&lt;br /&gt;
** [[GESTPT|Funzione GESTPT - Condizioni di pagamento]]&lt;br /&gt;
** [[MDTCLS|Funzione MDTCLS - Chiusura mandato]]&lt;br /&gt;
* SOTTOMODULO TABELLE CONTABILI&lt;br /&gt;
** Sottotitolo: Generale&lt;br /&gt;
*** [[GESGAC|Funzione GESGAC - Conti]]&lt;br /&gt;
*** [[GESGYM|Funzione GESGYM - Piramidi di conti]]&lt;br /&gt;
*** [[GESGRY|Funzione GESGRY - Gruppi di conti]]&lt;br /&gt;
*** [[GESJOU|Funzione GESJOU - Giornali contabili]]&lt;br /&gt;
*** [[GESGDA|Funzione GESGDA - Schemi di conti]]&lt;br /&gt;
*** [[GESGSC|Funzione GESGSC - Gruppi di conti collettivi]]&lt;br /&gt;
*** [[GESTCI|Funzione GESTCI - Mappatura conti inter-società]]&lt;br /&gt;
** [[GESPER|Funzione GESPER - Periodi]]&lt;br /&gt;
** Sottotitolo: Analitica&lt;br /&gt;
*** [[GESCCE|Funzione GESCCE - Sezioni]]&lt;br /&gt;
*** [[GESCYM|Funzione GESCYM - Piramidi di sezioni]]&lt;br /&gt;
*** [[GESCRY|Funzione GESCRY - Gruppi di sezioni]]&lt;br /&gt;
*** [[GESDSP|Funzione GESDSP - Ripartizioni a priori]]&lt;br /&gt;
*** [[GESGSP|Funzione GESGSP - Gruppi di ripartizione]]&lt;br /&gt;
*** [[GESCAZ|Funzione GESCAZ - Codici interdizione]]&lt;br /&gt;
*** [[CCEUOM|Funzione CCEUOM - Unità di lavoro]]&lt;br /&gt;
** [[GESFIY|Funzione GESFIY - Esercizi]]&lt;br /&gt;
* SOTTOMODULO TABELLE CONTABILITÀ TERZI&lt;br /&gt;
** [[PBDECOCOD|Entità PBDECOCOD - (Rappresentaz.: PBDECOCOD) - Motivi economici]]&lt;br /&gt;
** [[GESCAI|Funzione GESCAI - Casse]]&lt;br /&gt;
** [[GESBGR|Funzione GESBGR - Gruppo bancario]]&lt;br /&gt;
** [[GESXXI0XRR|Funzione GESXXI0XRR - Causali provvigioni]]&lt;br /&gt;
** [[GESXXI0XBT|Funzione GESXXI0XBT - Incrocio Conto B./Transazione]]&lt;br /&gt;
** [[PBDBPGRP|Entità PBDBPGRP - (Rappresentaz.: PBDBPGRP) - Motivi economici/Gruppo terzi]]&lt;br /&gt;
** [[GESPOO|Funzione GESPOO - Pools bancari]]&lt;br /&gt;
** [[GESCHB|Funzione GESCHB - Assegni]]&lt;br /&gt;
** [[GESXXI0XAC|Funzione GESXXI0XAC - Coordinate bancarie]]&lt;br /&gt;
** [[GESBAN|Funzione GESBAN - Conti in banca]]&lt;br /&gt;
** [[GESGCU|Funzione GESGCU - Gruppi di valute]]&lt;br /&gt;
** [[GESXXI0XIS|Funzione GESXXI0XIS - Coefficienti ISTAT]]&lt;br /&gt;
** [[GESXXI0X0R|Funzione GESXXI0X0R - Gruppi Bancari]]&lt;br /&gt;
* SOTTOMODULO TABELLE CESPITI&lt;br /&gt;
** [[GESFAM|Funzione GESFAM - Famiglie di cespiti]]&lt;br /&gt;
** [[GESFLU|Funzione GESFLU - Definizione flussi contabili]]&lt;br /&gt;
** [[PHYBUI|Entità PHYBUI - (Rappresentaz.: PHYBUI) - Edifici]]&lt;br /&gt;
** [[GESRVA|Funzione GESRVA - Associazioni - valori]]&lt;br /&gt;
** [[GESCOE|Funzione GESCOE - Coefficienti/indici rivalutazione]]&lt;br /&gt;
** [[PHYLCT|Entità PHYLCT - (Rappresentaz.: PHYLCT) - Ubicazioni]]&lt;br /&gt;
** [[GESSEA|Funzione GESSEA - Settori di attività]]&lt;br /&gt;
** [[GESBRD|Funzione GESBRD - Frazionamento - Chiavi ripartizione]]&lt;br /&gt;
* SOTTOMODULO TERZI&lt;br /&gt;
** [[GESBPR|Funzione GESBPR - Terzi]]&lt;br /&gt;
** [[GESBPC|Funzione GESBPC - Clienti]]&lt;br /&gt;
** [[GESREP|Funzione GESREP - Agenti]]&lt;br /&gt;
** [[GESFCT|Funzione GESFCT - Factor]]&lt;br /&gt;
** [[GESBPP|Funzione GESBPP - Prospects]]&lt;br /&gt;
** [[GESBSG|Funzione GESBSG - Categorie fornitori]]&lt;br /&gt;
** [[GESLDS|Funzione GESLDS - NCA]]&lt;br /&gt;
** [[FUNCUSSEA|Funzione FUNCUSSEA - Ricerca Cliente]]&lt;br /&gt;
** [[GESBCG|Funzione GESBCG - Categorie clienti]]&lt;br /&gt;
** [[GESBPS|Funzione GESBPS - Fornitori]]&lt;br /&gt;
** [[GESBPT|Funzione GESBPT - Trasportatori]]&lt;br /&gt;
** Sottotitolo: Strumenti&lt;br /&gt;
*** [[FUNCTLBPR|Funzione FUNCTLBPR - Controllo terzi intra-sito]]&lt;br /&gt;
*** [[FUNADRVAL|Funzione FUNADRVAL - Validazione indirizzo]]&lt;br /&gt;
* SOTTOMODULO ARTICOLI&lt;br /&gt;
** [[GESITG|Funzione GESITG - Categorie articoli]]&lt;br /&gt;
** Sottotitolo: Articoli - Costi&lt;br /&gt;
*** [[GESICD|Funzione GESICD - Costi standard]]&lt;br /&gt;
*** [[GESICA|Funzione GESICA - Costi standard attualizzati]]&lt;br /&gt;
*** [[GESICB|Funzione GESICB - Costi standard budget]]&lt;br /&gt;
*** [[GESICS|Funzione GESICS - Costi standard simulati]]&lt;br /&gt;
*** [[FUNITC|Funzione FUNITC - Consultazione costi standard]]&lt;br /&gt;
** [[GESITM|Funzione GESITM - Articoli]]&lt;br /&gt;
** Sottotitolo: Strumenti&lt;br /&gt;
*** [[FUNCHGITG|Funzione FUNCHGITG - Cambio categoria]]&lt;br /&gt;
*** [[CREITFMA|Funzione CREITFMA - Creazione articolo-sito]]&lt;br /&gt;
* SOTTOMODULO DISTINTE BASE&lt;br /&gt;
** [[GESTBO|Funzione GESTBO - Dist. Base Alternativa]]&lt;br /&gt;
** [[GESBODS|Funzione GESBODS - Distinte basi conto lavoro]]&lt;br /&gt;
** [[BOMRET|Funzione BOMRET - Calcolo fabbisogno componenti]]&lt;br /&gt;
** Sottotitolo: Cancellazione&lt;br /&gt;
*** [[SUPPRCOMP|Funzione SUPPRCOMP - Componenti]]&lt;br /&gt;
*** [[SUPPRSRV|Funzione SUPPRSRV - Servizi]]&lt;br /&gt;
** [[BOMPRN|Funzione BOMPRN - Stampa distinte basi]]&lt;br /&gt;
** [[GESBODC|Funzione GESBODC - Distinte basi commerciali]]&lt;br /&gt;
** [[VISUBOMG|Funzione VISUBOMG - Distinte basi multi livellio]]&lt;br /&gt;
** Sottotitolo: Impiego&lt;br /&gt;
*** [[CASNOMENP|Funzione CASNOMENP - Componenti]]&lt;br /&gt;
*** [[CASNOMENS|Funzione CASNOMENS - Servizi]]&lt;br /&gt;
** Sottotitolo: Codici di livello più basso&lt;br /&gt;
*** [[CONSLLC|Funzione CONSLLC - Consultazione]]&lt;br /&gt;
*** [[SYNCLLC|Funzione SYNCLLC - Risincronizzazione]]&lt;br /&gt;
** [[FUNFOAROLL|Funzione FUNFOAROLL - Totale allergeni alimentari]]&lt;br /&gt;
** [[GESBODP|Funzione GESBODP - Distinte basi produzione]]&lt;br /&gt;
** [[VISUBOMROU|Funzione VISUBOMROU - Dati produzione]]&lt;br /&gt;
** Sottotitolo: Sostituzione&lt;br /&gt;
*** [[REMPLCOMP|Funzione REMPLCOMP - Componenti]]&lt;br /&gt;
*** [[REMPLSRV|Funzione REMPLSRV - Servizi]]&lt;br /&gt;
** [[COPYNOMEN|Funzione COPYNOMEN - Copia distinte base]]&lt;br /&gt;
* SOTTOMODULO CONFIGURATORE&lt;br /&gt;
** [[FUNCFG|Funzione FUNCFG - Configuratore]]&lt;br /&gt;
** [[FUNCFGAUT|Funzione FUNCFGAUT - Robot configuratore]]&lt;br /&gt;
** [[FUNCFGS|Funzione FUNCFGS - Selezioni]]&lt;br /&gt;
** [[FUNCFGPUR|Funzione FUNCFGPUR - Cancellazione configurazioni]]&lt;br /&gt;
** [[GESCFH|Funzione GESCFH - Storico configurazioni]]&lt;br /&gt;
* SOTTOMODULO CONTROLLO DI GESTIONE&lt;br /&gt;
** [[GESMWC|Funzione GESMWC - Sezione di valorizzazione]]&lt;br /&gt;
** [[GESONA|Funzione GESONA - Categ. spese gener.]]&lt;br /&gt;
** [[GESOVE|Funzione GESOVE - Codici spese generali]]&lt;br /&gt;
* SOTTOMODULO CRM&lt;br /&gt;
** Sottotitolo: Azione commerciale&lt;br /&gt;
*** [[GESCOR|Funzione GESCOR - Corrispondenti]]&lt;br /&gt;
*** [[GESRSE|Funzione GESRSE - Risorse]]&lt;br /&gt;
*** [[GESRRS|Funzione GESRRS - Prenotazione risorse]]&lt;br /&gt;
*** [[GESMST|Funzione GESMST - Settori di mercato]]&lt;br /&gt;
*** [[FUNMST6|Funzione FUNMST6 - Assegnazione settori di mercato]]&lt;br /&gt;
*** [[FUNMST8|Funzione FUNMST8 - Gestione dei fuori-settori]]&lt;br /&gt;
*** [[FUNMST7|Funzione FUNMST7 - Consultazione settori]]&lt;br /&gt;
*** [[GESSPT|Funzione GESSPT - Settori lead]]&lt;br /&gt;
*** [[FUNSPT6|Funzione FUNSPT6 - Assegnazione canale]]&lt;br /&gt;
** Sottotitolo: Rigenerazioni&lt;br /&gt;
*** [[FUNINTBPC|Funzione FUNINTBPC - Clienti interni]]&lt;br /&gt;
*** [[FUNMGGGEN|Funzione FUNMGGGEN - Criteri targeting]]&lt;br /&gt;
*** [[FUNPITGEN|Funzione FUNPITGEN - Addebiti punti]]&lt;br /&gt;
*** [[FUNPBLGEN|Funzione FUNPBLGEN - Statistiche su competenze]]&lt;br /&gt;
** Sottotitolo: Supporto cliente&lt;br /&gt;
*** [[GESQUE|Funzione GESQUE - Code]]&lt;br /&gt;
*** [[GESPBL|Funzione GESPBL - Famiglie di competenza]]&lt;br /&gt;
*** [[GESCOT|Funzione GESCOT - Modelli contratto di servizio]]&lt;br /&gt;
*** [[FUNCON6|Funzione FUNCON6 - Storico degli indici]]&lt;br /&gt;
*** [[GESPDB|Funzione GESPDB - Addebiti punti]]&lt;br /&gt;
*** [[GESHOI|Funzione GESHOI - Articoli per timestamping]]&lt;br /&gt;
*** [[GESFLY|Funzione GESFLY - Tagliandi di garanzia]]&lt;br /&gt;
*** [[GESHTMMAI|Funzione GESHTMMAI - Testo e-mail CRM]]&lt;br /&gt;
** Sottotitolo: Marketing&lt;br /&gt;
*** [[GESCCC|Funzione GESCCC - Articoli concorrenti]]&lt;br /&gt;
*** [[GESSCP|Funzione GESSCP - Svolgimento script telefonata]]&lt;br /&gt;
*** [[GESOMR|Funzione GESOMR - Stampa mailing]]&lt;br /&gt;
* SOTTOMODULO DATI SAFE X3 WAS&lt;br /&gt;
** [[GESTAU|Funzione GESTAU - Utente Safe X3 WAS]]&lt;br /&gt;
** [[GESTBA|Funzione GESTBA - Carrello acquisti]]&lt;br /&gt;
** [[GESTIT|Funzione GESTIT - Articoli Safe X3 WAS]]&lt;br /&gt;
* SOTTOMODULO NOTA DI TRASPORTO&lt;br /&gt;
** [[GESTTN|Funzione GESTTN - Tipo note trasporto]]&lt;br /&gt;
** [[GESTNH|Funzione GESTNH - Nota di trasporto]]&lt;br /&gt;
** [[FUNCFMTNH|Funzione FUNCFMTNH - Convalida note di trasporto]]&lt;br /&gt;
* SOTTOMODULO BANCHE&lt;br /&gt;
** [[GESXXI0XCL|Funzione GESXXI0XCL - Conti cumuli]]&lt;br /&gt;
** [[GESXXI0XRF|Funzione GESXXI0XRF - Tasso di riferimento]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>217.194.179.250</name></author>
	</entry>
</feed>