Difference between revisions of "Arrotondamenti Prezzi"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with " Per gestire l'arrotondamento dei prezzi ci sono diverse variabili in gioco. La variabile globale '''GDECPRI''' Il parametro SALRND definibile per società: File:SALRND.pn...") |
|||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Per gestire l'arrotondamento dei prezzi ci sono diverse variabili in gioco. | Per gestire l'arrotondamento dei prezzi ci sono diverse variabili in gioco. | ||
| − | La variabile globale '''GDECPRI''' | + | La [[Variabili_globali|variabile globale]] '''GDECPRI''' |
Il parametro SALRND definibile per società: | Il parametro SALRND definibile per società: | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
[[File:Currency_round.png]] | [[File:Currency_round.png]] | ||
| + | |||
| + | Il formato2 serve per un importo corto (prezzo unitario, sconto). L'Help su campo inoltre avvisa che | ||
| + | "il numero di decimali effettivi dei prezzi unitari è determinato dalla variabile GDECPRI." | ||
| + | |||
| + | La voce arrotondamento vale per qualsiasi valore espresso in quella valuta. | ||
| + | |||
Vedere i vari help su campo per maggiori dettagli | Vedere i vari help su campo per maggiori dettagli | ||
| + | |||
| + | Ci sarebbe da capire poi cosa si può fare con la funzione [[GESTRN]] | ||
Latest revision as of 14:57, 17 March 2021
Per gestire l'arrotondamento dei prezzi ci sono diverse variabili in gioco. La variabile globale GDECPRI
Il parametro SALRND definibile per società:
Gli arrotondamenti definiti sulla valuta:
Il formato2 serve per un importo corto (prezzo unitario, sconto). L'Help su campo inoltre avvisa che "il numero di decimali effettivi dei prezzi unitari è determinato dalla variabile GDECPRI."
La voce arrotondamento vale per qualsiasi valore espresso in quella valuta.
Vedere i vari help su campo per maggiori dettagli
Ci sarebbe da capire poi cosa si può fare con la funzione GESTRN

