Difference between revisions of "Gestione Blocco Riquadro"
Jump to navigation
Jump to search
| (10 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | Gestione di un blocco riquadro di una videata | ||
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| − | |||
| − | Numeratore di riga NBLIG | + | Numeratore di riga NBLIG di tipo ABS, "Inserito"; se viene messo "nascosto" anche il riquadro sarà nascosto. |
== Gestione Inserimento/Modifica/Cancellazione righe == | == Gestione Inserimento/Modifica/Cancellazione righe == | ||
| − | Per fare dei controlli alla cancellazione di una linea tramite pulsante contestuale, prima del registra | + | Per fare dei controlli alla cancellazione di una linea tramite pulsante contestuale, prima del registra (evitando così di dover usare VERIF_CRE della gestione oggetto) |
<pre>Subprog C_NBLIG | <pre>Subprog C_NBLIG | ||
| Line 29: | Line 31: | ||
Questi i codici (dall'help): | Questi i codici (dall'help): | ||
<pre>K : Previous & next line in entry mode | <pre>K : Previous & next line in entry mode | ||
| − | A : | + | K: Riga precedente & successiva in modalità inserimento |
| − | D : | + | A: Eliminare una riga |
| − | R : | + | D: Eliminare un intervallo di righe |
| − | I : | + | R: Aggiunta di righe a fine riquadro |
| − | S : | + | I: Inserimento di righe |
| − | B : | + | S: Taglia |
| − | C : | + | B: Copia |
| − | T : | + | C: Incolla |
| − | ? : | + | T: Caricamento di tutte le righe del riquadro (Visualizzazione completa) |
| − | + : | + | ? : Ricerca |
| − | = : | + | + : Giustificazione colonna |
| − | 1-9 : | + | = : Modalità scheda automatica |
| + | 1-9 : Numero di colonne fisse (a partire dalla 1a colonna)</pre> | ||
[[File:Gestione videate Opzioni blocco riquadro.png|none]] | [[File:Gestione videate Opzioni blocco riquadro.png|none]] | ||
| + | |||
| + | == Aggiungere un riga ad un riquadro == | ||
| + | Esempio: | ||
| + | <pre>[M:YXX]CAMPO(NBLIG-1)='valore' #inserisco i valori alla riga con indice NBLIG-1 | ||
| + | [M:YXX]NBLIG+=1 #aumento il valore del numero di righe del riquadro | ||
| + | Affzo [M:YXX] #aggiorno la visualizzazione del riquadro</pre> | ||
| + | |||
| + | == Altro == | ||
| + | * Se l'oggetto è combinato, ad ogni modifica il sistema cancella tutte le righe e le riscrive | ||
| + | * [S]adxgtb: stato in un riquadro (entrata o uscita) | ||
Latest revision as of 15:29, 15 July 2019
Gestione di un blocco riquadro di una videata
Numeratore di riga NBLIG di tipo ABS, "Inserito"; se viene messo "nascosto" anche il riquadro sarà nascosto.
Gestione Inserimento/Modifica/Cancellazione righe[edit]
Per fare dei controlli alla cancellazione di una linea tramite pulsante contestuale, prima del registra (evitando così di dover usare VERIF_CRE della gestione oggetto)
Subprog C_NBLIG
If status=65
mkstat=2 #per impedire la cancellazione della riga
Endif
End
Vedi l'help dell'istruzione status per tutti i codici possibili che può avere.
Per il blocco riquadro possono servire:
- 65 cancellazione di una riga
- 68 cancellazione di più righe
- 71 cambio di riga (da capire differenza con 75)
- 73 inserimento di una riga
- 75 modifica di una riga (da capire differenza con 71)
Gestione pulsanti riquadro standard Cancella/Annulla/Copia...[edit]
Questi pulsanti si attivano/disattivano tramite il campo "Opzioni" della sezione blocco (gestione Videata).
In genere viene preimpostato "KARID", che significa Prec/Succ, Cancellazione di una riga, Ripresa,Inserisci e cancellazione multipla attive
Questi i codici (dall'help):
K : Previous & next line in entry mode K: Riga precedente & successiva in modalità inserimento A: Eliminare una riga D: Eliminare un intervallo di righe R: Aggiunta di righe a fine riquadro I: Inserimento di righe S: Taglia B: Copia C: Incolla T: Caricamento di tutte le righe del riquadro (Visualizzazione completa) ? : Ricerca + : Giustificazione colonna = : Modalità scheda automatica 1-9 : Numero di colonne fisse (a partire dalla 1a colonna)
Aggiungere un riga ad un riquadro[edit]
Esempio:
[M:YXX]CAMPO(NBLIG-1)='valore' #inserisco i valori alla riga con indice NBLIG-1 [M:YXX]NBLIG+=1 #aumento il valore del numero di righe del riquadro Affzo [M:YXX] #aggiorno la visualizzazione del riquadro
Altro[edit]
- Se l'oggetto è combinato, ad ogni modifica il sistema cancella tutte le righe e le riscrive
- [S]adxgtb: stato in un riquadro (entrata o uscita)
